Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Largeur de l'ourlet | Longueur | paule | Longueur des manches | Poitrine |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 44.5 | 29.9 | 27.6 | 17.7 | 45.7 |
M | 46.5 | 30.7 | 28.5 | 17.7 | 47.6 |
L | 48.4 | 31.5 | 29.5 | 17.7 | 49.6 |
XL | 51.6 | 32.3 | 31.1 | 17.7 | 52.8 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Largeur de l'ourlet | Longueur | paule | Longueur des manches | Poitrine |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 113 | 76 | 70 | 45 | 116 |
M | 118 | 78 | 72.5 | 45 | 121 |
L | 123 | 80 | 75 | 45 | 126 |
XL | 131 | 82 | 79 | 45 | 134 |
lasticité | Aucune |
- Cette superbe veste fera de vous le centre d'attention de la foule
- Le tricot torsadé des manches est doux et élégant
- Le design de l'ourlet brut est toujours populaire parmi les fashionistas
- Parfait à associer avec un jean ou un pantalon pour le travail, l'école ou le shopping
Veste verte à manches en tricot torsadé et ourlet brut