Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 35.0 | 28.0 | 92.9 | 50.7 |
M | 37.4 | 30.3 | 96.1 | 51.2 |
L | 39.8 | 32.7 | 99.2 | 51.7 |
XL | 42.9 | 35.8 | 103.5 | 52.1 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 89 | 71 | 236 | 128.8 |
M | 95 | 77 | 244 | 130 |
L | 101 | 83 | 252 | 131.2 |
XL | 109 | 91 | 263 | 132.4 |
lasticité | Aucune |
- Cette robe bohème est un choix parfait pour vacances
- Le motif floral bohème est charmant et impressionnant
- Conception dos nu avec nuque nouée, robe fluide sans manches avec poches
- Le style évasé est très flatteur pour la plupart
Robe longue noire à volants et col licou noué à imprimé floral style bohème