Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 36.2 | 34.3 | 13.0 | 4.3 | 22.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 38.6 | 36.6 | 13.6 | 4.3 | 23.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 40.9 | 39.0 | 14.2 | 4.3 | 24.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 44.1 | 42.1 | 15.0 | 4.3 | 25.0 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 46.5 | 45.3 | 15.9 | 4.3 | 25.8 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 92 | 87 | 33 | 11 | 57.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 98 | 93 | 34.5 | 11 | 59.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 104 | 99 | 36 | 11 | 61.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 112 | 107 | 38.2 | 11 | 63.5 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 118 | 115 | 40.4 | 11 | 65.5 |
lasticité | levée |
- Ce solide le pull est polyvalent et élégant pour le quotidien
Bordure ctelée élégante pour un look texturé
Design élégant à col montant pour une touche chic
Volants délicats pour une touche féminine
Pull ctelé à manches courtes et volants Bonbon