Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 39.0 | 38.6 | 9.4 | 35.8 |
M | 41.3 | 40.9 | 9.8 | 36.6 |
L | 43.7 | 43.3 | 10.2 | 37.4 |
XL | 46.9 | 46.5 | 10.8 | 38.2 |
2XL | 50.0 | 49.6 | 11.4 | 39.0 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 99 | 98 | 24 | 91 |
M | 105 | 104 | 25 | 93 |
L | 111 | 110 | 26 | 95 |
XL | 119 | 118 | 27.5 | 97 |
2XL | 127 | 126 | 29 | 99 |
lasticité | Aucune |
- Cette robe nuisette est parfaite pour une vibe
- Palette multicolore vibrante pour un look amusant et élégant look
- Le motif à carreaux classique ajoute une touche de charme intemporel
- Manches courtes parfaites pour les journées plus chaudes
Mini-robe babydoll à carreaux multicolores à manches courtes bleu clair