Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 29.9 | 29.1 | 22.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 32.3 | 31.5 | 23.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 34.6 | 33.9 | 24.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 37.8 | 37.0 | 24.8 |
lasticité | Haute |
Taille Chart (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 76 | 74 | 57 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 82 | 80 | 59 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 88 | 86 | 61 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 96 | 94 | 63 |
lasticité | Haute |
- Ce gilet en maille ne se démodera jamais avec ses rayures motif.
Il est flatteur avec une coupe slim.
Le col rond est classique tandis que le design sans manches est sexy.
Facile à assortir avec des agrafes pour un look look élégant.
Gilet pull coupe slim à col rond et rayures noires