Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 37.0 | 31.5 | 13.8 | 23.2 |
M | 39.4 | 33.9 | 15.0 | 24.0 |
L | 41.7 | 36.2 | 16.1 | 24.8 |
XL | 44.9 | 39.4 | 17.7 | 25.6 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 94 | 80 | 35 | 59 |
M | 100 | 86 | 38 | 61 |
L | 106 | 92 | 41 | 63 |
XL | 114 | 100 | 45 | 65 |
lasticité | Haute |
- Ce gilet pull est accrocheur et populaire pour son motif rayé coloré
- Il présente une silhouette chic ajourée au crochet avec des manches design
- L'ourlet ctelé et une délicate bordure festonnée apportent la touche finale
- Il présente une coupe carrée et décontractée et est parfait pour une tenue habillée ou décontractée
Gilet pull blanc à rayures colorées et bordure festonnée