Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Ceinture d'épaule | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
4 | 31.7 | 27.0 | 20.5 | 35.6 | 21.8 | 29.5 | 41.7 |
6 | 32.9 | 28.1 | 20.5 | 36.8 | 22.5 | 29.7 | 42.1 |
8 | 33.9 | 29.1 | 20.9 | 37.8 | 23.0 | 29.9 | 42.5 |
10 | 34.8 | 30.1 | 20.9 | 38.8 | 23.6 | 29.9 | 42.7 |
12 | 36.4 | 31.7 | 20.9 | 40.4 | 24.5 | 29.9 | 43.0 |
14 | 38.0 | 33.3 | 21.3 | 41.9 | 25.4 | 29.9 | 43.2 |
16 | 39.6 | 34.8 | 21.3 | 43.5 | 26.3 | 29.9 | 43.5 |
lasticité | Moyenne-élevée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | Ceinture d'épaule | Hanche | Bas p> | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
4 | 80.5 | 68.5 | 52 | 90.5 | 55.35 | 75 | 106 |
6 | 83.5 | 71.5 | 52 | 93.5 | 57.05 | 75.5 | 107 |
8 | 86 | 74 | 53 | 96 | 58.5 | 76 | 108 |
10 | 88.5 | 76.5 | 53 | 98.5 | 59.95 | 76 | 108.5 |
12 | 92.5 | 80.5 | 53 | 102.5 | 62.2 | 76 | 109.1 |
14 | 96.5 | 84.5 | 54 | 106.5 | 64.45 | 76 | 109.7 |
16 | 100.5 | 88.5 | 54 | 110.5 | 66.7 | 76 | 110.4 |
lasticité | Moyenne-élevée |
- Ce denim La combinaison est une une-pièce chic parfaite pour un look élégant.
- Les bretelles spaghetti mettent en valeur vos épaules et votre décolleté.
- Le dos zippé assure un ajustement confortable et élégant.
- La taille haute et les coutures accentuent votre silhouette.
Combinaison évasée taille haute à bretelles fines et fermeture éclair cousue noire